FUTSAL MASCULINO - CATEGORIA MAMADEIRA - SUB 7 ANOS - ANO 2006
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA 1ª FASE
GRUPO ÚNICO - PG JG VT EM DE GP GC SG
CRAQUE DO FUTURO FUTSAL 06 02 02 00 00 09 01 +08
PROJETO ÍNDIO 02 02 00 02 00 06 06 +00
CALIFORNIA 01 02 00 01 01 03 05 - 02
ACADEMIA DO SPORT 01 02 00 01 01 04 10 - 06
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA 1ª FASE
GRUPO ÚNICO - PG JG VT EM DE GP GC SG
CALIFORNIA 09 03 03 00 00 21 01 +20
CRAQUE DO FUTURO FUTSAL 09 03 03 00 00 12 02 +10
ITAMBÉ FUTSAL 06 03 02 00 01 07 12 - 05
ACADEMIA DO SPORT 03 02 01 00 02 04 06 - 02
PROJETO ÍNDIO 00 03 00 00 03 03 10 - 07
ESCOLINHA FUTSAL ESTRELA 00 03 00 00 03 00 16 - 16
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA 1ª FASE
GRUPO 1 - PG JG VT EM DE GP GC SG
ITAMBÉ FUTSAL 06 02 02 00 00 11 03 +08
ESCOLINHA FUTSAL ESTRELA 02 02 00 02 00 04 04 +00
CRAQUE DO FUTURO FUTSAL 01 02 00 01 01 05 07 - 02
PROJETO ÍNDIO 01 02 00 01 01 02 08 - 06
GRUPO 2 - PG JG VT EM DE GP GC SG
CALIFORNIA 06 02 02 00 00 11 01 +10
ACADEMIA DO SPORT 04 02 01 01 00 03 01 +02
PROJETO CRIBUS 01 02 00 01 01 00 09 - 09
SPORT JAM 00 02 00 00 02 02 05 - 03
FUTSAL MASCULINO - CATEGORIA INFANTIL - SUB 11 ANOS - ANO 2002
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA 1ª FASE
GRUPO 1 - PG JG VT EM DE GP GC SG
GREMIO BARCELONA 06 02 02 00 00 07 04 +03
CALIFORNIA 03 02 01 00 01 05 05 +00
ACADEMIA DO SPORT 03 02 01 00 01 02 02 +00
CRAQUE DO FUTURO FUTSAL 01 02 00 00 02 01 04 - 03
GRUPO 2 - PG JG VT EM DE GP GC SG
ESCOLINHA FUTSAL ESTRELA 04 02 01 01 00 10 04 +06
ITAMBÉ FUTSAL 04 02 01 01 00 06 04 +02
PROJETO ÍNDIO 03 02 01 00 01 10 04 +06
PROJETO CRIBUS 00 02 00 00 02 02 16 - 14
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA 1ª FASE
GRUPO ÚNICO - PG JG VT EM DE GP GC SG
CALIFORNIA 09 03 03 00 00 09 02 +07
CRAQUE DO FUTURO FUTSAL 07 03 02 01 00 07 04 +03
ATLETICO UNIÃO PAQUITO 04 03 01 01 01 03 04 - 01
GREMIO BARCELONA 03 03 01 00 02 11 04 - 07
ITAMBÉ FUTSAL 03 03 01 00 02 03 14 - 11
PROJETO INDIO 00 02 00 00 02 02 04 - 02